Número de lugares no carro
quantos assentos

Quantos lugares no Renault Premium

Nos automóveis de passageiros existem 5 e 7 lugares. Existem, claro, modificações com dois, três e seis lugares, mas são casos bastante raros. Na maioria dos casos, estamos falando de cinco e sete lugares: dois na frente, três atrás e mais dois no porta-malas. Sete lugares na cabine, via de regra, é uma opção: ou seja, o carro é inicialmente projetado para 5 lugares e, a seguir, dois pequenos assentos adicionais são instalados na cabine, montados de forma compacta na área do porta-malas.

Num automóvel Renault Premium 1 lugares.

Quantos lugares no Renault Premium 2006, chassis, 2ª geração

Quantos lugares no Renault Premium 01.2006 – 09.2013

EmpacotamentoNúmero de lugares
10.8 MT 6×2 Cabine leito 61001
10.8 MT 6×2 Day cab 47801
10.8 MT 6×2 Cabine leito 58001
10.8 MT 6×2 Day cab 55001
10.8 MT 6×2 Day cab 52501
10.8 MT 6×2 Cabine leito 50001
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 50001
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 47501
10.8 MT 6×2 Cabine leito 45001
10.8 MT 6×2 Day cab 45001
10.8 MT 6×2 Cabine leito 43001
10.8 MT 6×2 Day cab 43001
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 41001
10.8 MT 6×2 Cabine leito 39001
10.8 MT 6×2 Day cab 39001
10.8 MT 6×2 Cabine leito 37001
10.8 MT 6×2 Day cab 37001
10.8 MT 4×2 Day cab 41001
10.8 MT 6×4 Cabine leito 66001
10.8 MT 6×4 Cabine leito 50501
10.8 MT 6×4 Cabine leito 74501
10.8 MT 6×4 Cabine leito 58501
10.8 MT 6×4 Cabine leito 71501
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 61001
10.8 AMT 6×2 Day cab 47801
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 58001
10.8 AMT 6×2 Day cab 55001
10.8 AMT 6×2 Day cab 52501
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 50001
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 50001
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 47501
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 47501
10.8 AMT 6×2 Day cab 45001
10.8 AMT 6×2 Day cab 43001
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 41001
10.8 AMT 6×2 Day cab 39001
10.8 AMT 4×2 Cabina alta 58001
10.8 AMT 4×2 Cabine longa 58001
10.8 AMT 4×2 Day cab 58001
10.8 AMT 4×2 Cabina alta 45001
10.8 AMT 4×2 Cabine longa 45001
10.8 AMT 4×2 Day cab 45001
10.8 AMT 6×4 Cabine longa 63501
10.8 MT 6×4 Cabine leito 63501
10.8 AMT 6×4 Cabine longa 66001
10.8 AMT 6×4 Cabine longa 58501
10.8 AMT 6×4 Cabine longa 68501
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 61001
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 58001
10.8 MT 6×2 Cabine leito 55001
10.8 MT 6×2 Cabine leito 52501
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 45001
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 43001
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 39001
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 37001
10.8 MT 4×2 Cabine longa alta 41001
10.8 MT 4×2 Cabine leito 41001
10.8 MT 6×4 Cabine leito 52501
10.8 MT 6×4 Cabine leito 54501
10.8 MT 6×4 Cabine leito 68501
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 61001
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 58001
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 55001
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 52501
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 45001
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 43001
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 39001
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 37001
10.8 AMT 6×2 Day cab 37001
10.8 AMT 4×2 Day cab 41001
10.8 AMT 6×4 Cabine longa 50501
10.8 MT 6×2 Day cab 61001
10.8 MT 6×2 Cabine leito 47801
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 47801
10.8 MT 6×2 Day cab 58001
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 55001
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 52501
10.8 MT 6×2 Day cab 50001
10.8 MT 6×2 Day cab 47501
10.8 MT 6×2 Cabine leito 47501
10.8 MT 6×2 Day cab 41001
10.8 MT 6×2 Cabine leito 41001
10.8 MT 4×2 Cabine longa alta 58001
10.8 MT 4×2 Cabine leito 58001
10.8 MT 4×2 Day cab 58001
10.8 MT 4×2 Cabine longa alta 45001
10.8 MT 4×2 Cabine leito 45001
10.8 MT 4×2 Day cab 45001
10.8 MT 6×4 Cabine leito 56501
10.8 AMT 6×2 Day cab 61001
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 47801
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 47801
10.8 AMT 6×2 Day cab 58001
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 55001
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 52501
10.8 AMT 6×2 Day cab 50001
10.8 AMT 6×2 Day cab 47501
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 45001
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 43001
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 41001
10.8 AMT 6×2 Day cab 41001
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 39001
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 37001
10.8 AMT 4×2 Cabine longa 41001
10.8 AMT 4×2 Cabina alta 41001
10.8 AMT 6×4 Cabine longa 74501
10.8 AMT 6×4 Cabine longa 52501
10.8 AMT 6×4 Cabine longa 56501
10.8 AMT 6×4 Cabine longa 54501
10.8 AMT 6×4 Cabine longa 71501
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 45001
7.2 MT 4×2 Cabine leito 41001
7.2 MT 4×2 Day cab 41001
7.2 MT 4×2 Cabine leito 39001
7.2 MT 4×2 Day cab 39001
7.2 MT 4×2 Day cab 37001
7.2 MT 4×2 Cabine leito 37001
7.2 MT 4×2 Day cab 35001
7.2 MT 4×2 Cabine leito 35001
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 35001
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 43001
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 52501
7.2 MT 4×2 Day cab 52501
7.2 MT 4×2 Cabine leito 55001
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 58001
7.2 MT 4×2 Day cab 58001
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 68001
7.2 MT 6×2 Day cab 35001
7.2 MT 6×2 Cabine leito 35001
7.2 MT 6×2 Cabine longa alta 39001
7.2 MT 6×2 Cabine leito 39001
7.2 MT 6×2 Day cab 41001
7.2 MT 6×2 Cabine longa alta 41001
7.2 MT 6×2 Cabine leito 43001
7.2 MT 6×2 Day cab 45001
7.2 MT 6×2 Day cab 47501
7.2 MT 6×2 Day cab 50001
7.2 MT 6×2 Cabine longa alta 50001
7.2 MT 6×2 Cabine longa alta 52501
7.2 MT 6×2 Day cab 52501
7.2 MT 6×2 Cabine longa alta 55001
7.2 MT 6×2 Day cab 58001
7.2 MT 6×2 Cabine longa alta 61001
7.2 MT 6×2 Cabine leito 61001
7.2 MT 6×2 Day cab 64501
7.2 MT 6×2 Cabine leito 64501
7.2 AMT 4×2 Day cab 41001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 41001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 41001
7.2 AMT 4×2 Day cab 39001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 39001
7.2 AMT 4×2 Day cab 37001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 37001
7.2 AMT 4×2 Day cab 35001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 50001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 52501
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 55001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 64501
7.2 AMT 6×2 Day cab 35001
7.2 AMT 6×2 Cabine longa 41001
7.2 AMT 6×2 Day cab 41001
7.2 AMT 6×2 Cabina alta 41001
7.2 AMT 6×2 Day cab 43001
7.2 AMT 6×2 Day cab 47501
7.2 AMT 6×2 Cabine longa 47501
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 41001
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 39001
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 37001
7.2 MT 4×2 Day cab 43001
7.2 MT 4×2 Day cab 47501
7.2 MT 4×2 Cabine leito 52501
7.2 MT 4×2 Cabine leito 58001
7.2 MT 4×2 Day cab 61001
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 61001
7.2 MT 4×2 Day cab 64501
7.2 MT 4×2 Cabine leito 68001
7.2 MT 4×2 Day cab 68001
7.2 MT 6×2 Day cab 37001
7.2 MT 6×2 Cabine leito 37001
7.2 MT 6×2 Day cab 39001
7.2 MT 6×2 Cabine leito 41001
7.2 MT 6×2 Day cab 43001
7.2 MT 6×2 Cabine leito 45001
7.2 MT 6×2 Cabine longa alta 45001
7.2 MT 6×2 Cabine leito 47501
7.2 MT 6×2 Cabine leito 50001
7.2 MT 6×2 Cabine leito 52501
7.2 MT 6×2 Day cab 55001
7.2 MT 6×2 Cabine leito 58001
7.2 MT 6×2 Cabine longa alta 58001
7.2 MT 6×2 Day cab 61001
7.2 MT 6×2 Cabine longa alta 64501
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 35001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 35001
7.2 AMT 4×2 Day cab 50001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 52501
7.2 AMT 4×2 Day cab 55001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 55001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 58001
7.2 AMT 6×2 Cabina alta 37001
7.2 AMT 6×2 Day cab 37001
7.2 AMT 6×2 Cabine longa 35001
7.2 AMT 6×2 Cabina alta 39001
7.2 AMT 6×2 Day cab 39001
7.2 AMT 6×2 Cabina alta 43001
7.2 AMT 6×2 Cabina alta 45001
7.2 AMT 6×2 Day cab 45001
7.2 AMT 6×2 Cabine longa 45001
7.2 AMT 6×2 Cabine longa 50001
7.2 AMT 6×2 Cabina alta 52501
7.2 AMT 6×2 Day cab 52501
7.2 AMT 6×2 Cabina alta 55001
7.2 AMT 6×2 Cabine longa 58001
7.2 AMT 6×2 Cabina alta 61001
7.2 AMT 6×2 Day cab 61001
7.2 AMT 6×2 Cabine longa 61001
7.2 AMT 6×2 Cabina alta 64501
7.2 AMT 6×2 Day cab 64501
7.2 MT 4×2 Cabine leito 45001
7.2 MT 4×2 Day cab 45001
7.2 MT 4×2 Cabine leito 43001
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 47501
7.2 MT 4×2 Cabine leito 47501
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 50001
7.2 MT 4×2 Cabine leito 50001
7.2 MT 4×2 Day cab 50001
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 55001
7.2 MT 4×2 Day cab 55001
7.2 MT 4×2 Cabine leito 61001
7.2 MT 4×2 Cabine leito 64501
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 64501
7.2 MT 6×2 Cabine longa alta 37001
7.2 MT 6×2 Cabine longa alta 35001
7.2 MT 6×2 Cabine longa alta 43001
7.2 MT 6×2 Cabine longa alta 47501
7.2 MT 6×2 Cabine leito 55001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 45001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 45001
7.2 AMT 4×2 Day cab 45001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 39001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 37001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 43001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 43001
7.2 AMT 4×2 Day cab 43001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 47501
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 47501
7.2 AMT 4×2 Day cab 47501
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 50001
7.2 AMT 4×2 Day cab 52501
7.2 AMT 4×2 Day cab 58001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 58001
7.2 AMT 4×2 Day cab 61001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 61001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 61001
7.2 AMT 4×2 Day cab 64501
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 64501
7.2 AMT 4×2 Day cab 68001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 68001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 68001
7.2 AMT 6×2 Cabine longa 37001
7.2 AMT 6×2 Cabina alta 35001
7.2 AMT 6×2 Cabine longa 39001
7.2 AMT 6×2 Cabine longa 43001
7.2 AMT 6×2 Cabina alta 47501
7.2 AMT 6×2 Day cab 50001
7.2 AMT 6×2 Cabina alta 50001
7.2 AMT 6×2 Cabine longa 52501
7.2 AMT 6×2 Cabine longa 55001
7.2 AMT 6×2 Day cab 55001
7.2 AMT 6×2 Day cab 58001
7.2 AMT 6×2 Cabina alta 58001
7.2 AMT 6×2 Cabine longa 64501

Quantos lugares no Renault Premium 2006, trator, 2ª geração

Quantos lugares no Renault Premium 01.2006 – 09.2013

EmpacotamentoNúmero de lugares
10.8 MT 4×2 Cabine longa alta 39001
10.8 MT 4×2 Cabine leito 39001
10.8 MT 4×2 Day cab 39001
10.8 MT 6×2 Day cab 39501
10.8 MT 6×2 Cabine leito 54421
10.8 MT 6×4 Cabine leito 48801
10.8 MT 6×4 Day cab 50651
10.8 AMT 4×2 Cabina alta 37001
10.8 AMT 4×2 Cabine longa 37001
10.8 AMT 4×2 Day cab 37001
10.8 AMT 6×2 Day cab 39501
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 54421
10.8 AMT 6×4 Cabine longa 48801
10.8 AMT 6×4 Cabina alta 48801
10.8 AMT 6×4 Day cab 50651
10.8 AMT 4×2 Vostok-3 39001
10.8MT 4×2 Leve 39001
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 54421
10.8 MT 6×4 Cabine longa alta 48801
10.8 MT 4×2 TIR 39001
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 54421
10.8 AMT 6×4 Cabine longa 50651
10.8 AMT 4×2 OPTIFUEL 39001
10.8 AMT 4×2 EXTRA 39001
10.8 MT 4×2 Cabine longa alta 37001
10.8 MT 4×2 Cabine leito 37001
10.8 MT 4×2 Day cab 37001
10.8 MT 6×2 Cabine leito 39501
10.8 MT 6×2 Cabine longa alta 39501
10.8 MT 6×2 Day cab 54421
10.8 MT 6×4 Day cab 48801
10.8 MT 6×4 Cabine leito 50651
10.8 MT 6×4 Cabine longa alta 50651
10.8 AMT 4×2 Cabina alta 39001
10.8 AMT 4×2 Cabine longa 39001
10.8 AMT 4×2 Day cab 39001
10.8 AMT 6×2 Cabine longa 39501
10.8 AMT 6×2 Cabina alta 39501
10.8 AMT 6×2 Day cab 54421
10.8 AMT 6×4 Day cab 48801
10.8 AMT 6×4 Cabina alta 50651
7.2 MT 4×2 Day cab 37001
7.2 MT 4×2 Cabine leito 37001
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 37001
7.2 MT 4×2 Day cab 39001
7.2 MT 4×2 Cabine leito 39001
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 39001
7.2 MT 4×2 Day cab 35001
7.2 MT 4×2 Cabine leito 35001
7.2 MT 4×2 Cabine longa alta 35001
7.2 AMT 4×2 Day cab 37001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 37001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 37001
7.2 AMT 4×2 Day cab 39001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 39001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 39001
7.2 AMT 4×2 Day cab 35001
7.2 AMT 4×2 Cabine longa 35001
7.2 AMT 4×2 Cabina alta 35001

Adicionar um comentário