Dimensões e peso da série ERF EU
Dimensões e peso do veículo

Dimensões e peso da série ERF EU

Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры EC-Series определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.

Габаритные размеры EC-Series от 10175 x 2430 x 3102 до 9775 x 2430 x 3102 мм, а масса от 6230 до 80112 кг.

Размеры EC-Series рестайлинг 2000, шасси, 1 поколение

Dimensões e peso da série ERF EU 01.2000 – 01.2007

EmpacotamentoDimensõesPeso, kg
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Day Cab8375 2430 x x 31026589
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Day Cab8375 2430 x x 31026589
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Cabina longa8775 2430 x x 31026735
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Cabina longa8775 2430 x x 31026735
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Cabine longa de entrada alta8775 2430 x x 32566848
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Cabine longa de entrada alta8775 2430 x x 32566848
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Cabine longa com teto alto8775 2430 x x 38596829
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Cabine longa com teto alto8775 2430 x x 38596829
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Cabina olímpica longa8775 2430 x x 39136917
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Cabine longa olímpica8775 2430 x x 39136917
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Day Cab9075 2430 x x 31026649
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Day Cab9075 2430 x x 31026649
10.5 MT ECT10 6×2 5550 Cabina longa9175 2430 x x 31027820
10.5 AT ECT10 6×2 5550 Cabina longa9175 2430 x x 31027820
10.8 MT ECT10 6×2 5550 Cabina longa9175 2430 x x 31027820
10.8 AT ECT10 6×2 5550 Cabina longa9175 2430 x x 31027820
12.8 MT ECT12 6×2 5550 Cabina longa9175 2430 x x 31027820
12.8 AT ECT12 6×2 5550 Cabina longa9175 2430 x x 31027820
10.5 MT ECT10 6×2 5550 Cabine longa de entrada alta9175 2430 x x 32567933
10.5 AT ECT10 6×2 5550 Cabine longa de entrada alta9175 2430 x x 32567933
10.8 MT ECT10 6×2 5550 Cabine longa de entrada alta9175 2430 x x 32567933
10.8 AT ECT10 6×2 5550 Cabine longa de entrada alta9175 2430 x x 32567933
12.8 MT ECT12 6×2 5550 Cabine longa de entrada alta9175 2430 x x 32567933
12.8 AT ECT12 6×2 5550 Cabine longa de entrada alta9175 2430 x x 32567933
10.5 MT ECT10 6×2 5550 Cabine longa com teto alto9175 2430 x x 38597914
10.5 AT ECT10 6×2 5550 Cabine longa com teto alto9175 2430 x x 38597914
10.8 MT ECT10 6×2 5550 Cabine longa com teto alto9175 2430 x x 38597914
10.8 AT ECT10 6×2 5550 Cabine longa com teto alto9175 2430 x x 38597914
12.8 MT ECT12 6×2 5550 Cabine longa com teto alto9175 2430 x x 38597914
12.8 AT ECT12 6×2 5550 Cabine longa com teto alto9175 2430 x x 38597914
10.5 MT ECT10 6×2 5550 Cabina olímpica longa9175 2430 x x 391380112
10.5 AT ECT10 6×2 5550 Cabine longa olímpica9175 2430 x x 391380112
10.8 MT ECT10 6×2 5550 Cabina olímpica longa9175 2430 x x 391380112
10.8 AT ECT10 6×2 5550 Cabine longa olímpica9175 2430 x x 391380112
12.8 MT ECT12 6×2 5550 Cabina olímpica longa9175 2430 x x 391380112
12.8 AT ECT12 6×2 5550 Cabine longa olímpica9175 2430 x x 391380112
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Cabina longa9475 2430 x x 31026795
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Cabina longa9475 2430 x x 31026795
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Cabine longa de entrada alta9475 2430 x x 32566908
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Cabine longa de entrada alta9475 2430 x x 32566908
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Cabine longa com teto alto9475 2430 x x 38596889
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Cabine longa com teto alto9475 2430 x x 38596889
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Cabina olímpica longa9475 2430 x x 39136977
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Cabine longa olímpica9475 2430 x x 39136977
10.5 MT ECT10 6×2 5850 Cabina longa9725 2430 x x 31027855
10.5 AT ECT10 6×2 5850 Cabina longa9725 2430 x x 31027855
10.8 MT ECT10 6×2 5850 Cabina longa9725 2430 x x 31027855
10.8 AT ECT10 6×2 5850 Cabina longa9725 2430 x x 31027855
12.8 MT ECT12 6×2 5850 Cabina longa9725 2430 x x 31027855
12.8 AT ECT12 6×2 5850 Cabina longa9725 2430 x x 31027855
10.5 MT ECT10 6×2 5850 Cabine longa de entrada alta9725 2430 x x 32567968
10.5 AT ECT10 6×2 5850 Cabine longa de entrada alta9725 2430 x x 32567968
10.8 MT ECT10 6×2 5850 Cabine longa de entrada alta9725 2430 x x 32567968
10.8 AT ECT10 6×2 5850 Cabine longa de entrada alta9725 2430 x x 32567968
12.8 MT ECT12 6×2 5850 Cabine longa de entrada alta9725 2430 x x 32567968
12.8 AT ECT12 6×2 5850 Cabine longa de entrada alta9725 2430 x x 32567968
10.5 MT ECT10 6×2 5850 Cabine longa com teto alto9725 2430 x x 38597949
10.5 AT ECT10 6×2 5850 Cabine longa com teto alto9725 2430 x x 38597949
10.8 MT ECT10 6×2 5850 Cabine longa com teto alto9725 2430 x x 38597949
10.8 AT ECT10 6×2 5850 Cabine longa com teto alto9725 2430 x x 38597949
12.8 MT ECT12 6×2 5850 Cabine longa com teto alto9725 2430 x x 38597949
12.8 AT ECT12 6×2 5850 Cabine longa com teto alto9725 2430 x x 38597949
10.5 MT ECT10 6×2 5850 Cabina olímpica longa9725 2430 x x 39138037
10.5 AT ECT10 6×2 5850 Cabine longa olímpica9725 2430 x x 39138037
10.8 MT ECT10 6×2 5850 Cabina olímpica longa9725 2430 x x 39138037
10.8 AT ECT10 6×2 5850 Cabine longa olímpica9725 2430 x x 39138037
12.8 MT ECT12 6×2 5850 Cabina olímpica longa9725 2430 x x 39138037
12.8 AT ECT12 6×2 5850 Cabine longa olímpica9725 2430 x x 39138037
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Day Cab9775 2430 x x 31026699
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Day Cab9775 2430 x x 31026699
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Cabina longa10175 2430 x x 31026845
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Cabina longa10175 2430 x x 31026845
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Cabine longa de entrada alta10175 2430 x x 32566958
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Cabine longa de entrada alta10175 2430 x x 32566958
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Cabine longa com teto alto10175 2430 x x 38596939
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Cabine longa com teto alto10175 2430 x x 38596939
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Cabina olímpica longa10175 2430 x x 39137027
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Cabine longa olímpica10175 2430 x x 39137027
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Day Cab10375 2430 x x 31026749
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Day Cab10375 2430 x x 31026749
10.5 MT ECT10 6×2 6150 Cabina longa10425 2430 x x 31027895
10.5 AT ECT10 6×2 6150 Cabina longa10425 2430 x x 31027895
10.8 MT ECT10 6×2 6150 Cabina longa10425 2430 x x 31027895
10.8 AT ECT10 6×2 6150 Cabina longa10425 2430 x x 31027895
12.8 MT ECT12 6×2 6150 Cabina longa10425 2430 x x 31027895
12.8 AT ECT12 6×2 6150 Cabina longa10425 2430 x x 31027895
10.5 MT ECT10 6×2 6150 Cabine longa de entrada alta10425 2430 x x 32568008
10.5 AT ECT10 6×2 6150 Cabine longa de entrada alta10425 2430 x x 32568008
10.8 MT ECT10 6×2 6150 Cabine longa de entrada alta10425 2430 x x 32568008
10.8 AT ECT10 6×2 6150 Cabine longa de entrada alta10425 2430 x x 32568008
12.8 MT ECT12 6×2 6150 Cabine longa de entrada alta10425 2430 x x 32568008
12.8 AT ECT12 6×2 6150 Cabine longa de entrada alta10425 2430 x x 32568008
10.5 MT ECT10 6×2 6150 Cabine longa com teto alto10425 2430 x x 38597989
10.5 AT ECT10 6×2 6150 Cabine longa com teto alto10425 2430 x x 38597989
10.8 MT ECT10 6×2 6150 Cabine longa com teto alto10425 2430 x x 38597989
10.8 AT ECT10 6×2 6150 Cabine longa com teto alto10425 2430 x x 38597989
12.8 ECT12 ECT10 6×2 6150 Cabine longa com teto alto10425 2430 x x 38597989
12.8 AT ECT12 6×2 6150 Cabine longa com teto alto10425 2430 x x 38597989
10.5 MT ECT10 6×2 6150 Cabina olímpica longa10425 2430 x x 39138077
10.5 AT ECT10 6×2 6150 Cabine longa olímpica10425 2430 x x 39138077
10.8 MT ECT10 6×2 6150 Cabina olímpica longa10425 2430 x x 39138077
10.8 AT ECT10 6×2 6150 Cabine longa olímpica10425 2430 x x 39138077
12.8 MT ECT12 6×2 6150 Cabina olímpica longa10425 2430 x x 39138077
12.8 AT ECT12 6×2 6150 Cabine longa olímpica10425 2430 x x 39138077
10.5 MT ECT10 6×2 6450 Cabina longa10725 2430 x x 31027935
10.5 AT ECT10 6×2 6450 Cabina longa10725 2430 x x 31027935
10.8 MT ECT10 6×2 6450 Cabina longa10725 2430 x x 31027935
10.8 AT ECT10 6×2 6450 Cabina longa10725 2430 x x 31027935
12.8 MT ECT12 6×2 6450 Cabina longa10725 2430 x x 31027935
12.8 AT ECT12 6×2 6450 Cabina longa10725 2430 x x 31027935
10.5 MT ECT10 6×2 6450 Cabine longa de entrada alta10725 2430 x x 32568048
10.5 AT ECT10 6×2 6450 Cabine longa de entrada alta10725 2430 x x 32568048
10.8 MT ECT10 6×2 6450 Cabine longa de entrada alta10725 2430 x x 32568048
10.8 AT ECT10 6×2 6450 Cabine longa de entrada alta10725 2430 x x 32568048
12.8 MT ECT12 6×2 6450 Cabine longa de entrada alta10725 2430 x x 32568048
12.8 AT ECT12 6×2 6450 Cabine longa de entrada alta10725 2430 x x 32568048
10.5 MT ECT10 6×2 6450 Cabine longa com teto alto10725 2430 x x 38598029
10.5 AT ECT10 6×2 6450 Cabine longa com teto alto10725 2430 x x 38598029
10.8 MT ECT10 6×2 6450 Cabine longa com teto alto10725 2430 x x 38598029
10.8 AT ECT10 6×2 6450 Cabine longa com teto alto10725 2430 x x 38598029
12.8 MT ECT12 6×2 6450 Cabine longa com teto alto10725 2430 x x 38598029
12.8 AT ECT12 6×2 6450 Cabine longa com teto alto10725 2430 x x 38598029
10.5 MT ECT10 6×2 6450 Cabina olímpica longa10725 2430 x x 39138117
10.5 AT ECT10 6×2 6450 Cabine longa olímpica10725 2430 x x 39138117
10.8 MT ECT10 6×2 6450 Cabina olímpica longa10725 2430 x x 39138117
10.8 AT ECT10 6×2 6450 Cabine longa olímpica10725 2430 x x 39138117
12.8 MT ECT12 6×2 6450 Cabina olímpica longa10725 2430 x x 39138117
12.8 AT ECT12 6×2 6450 Cabine longa olímpica10725 2430 x x 39138117
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Cabina longa10775 2430 x x 31026895
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Cabina longa10775 2430 x x 31026895
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Cabine longa de entrada alta10775 2430 x x 32567008
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Cabine longa de entrada alta10775 2430 x x 32567008
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Cabine longa com teto alto10775 2430 x x 38596989
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Cabine longa com teto alto10775 2430 x x 38596989
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Cabina olímpica longa10775 2430 x x 39137077
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Cabine longa olímpica10775 2430 x x 39137077
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Day Cab11075 2430 x x 31026799
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Day Cab11075 2430 x x 31026799
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Day Cab11175 2430 x x 31026834
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Day Cab11175 2430 x x 31026834
10.5 MT ECT10 6×2 6850 Cabina longa11425 2430 x x 31027975
10.5 AT ECT10 6×2 6850 Cabina longa11425 2430 x x 31027975
10.8 MT ECT10 6×2 6850 Cabina longa11425 2430 x x 31027975
10.8 AT ECT10 6×2 6850 Cabina longa11425 2430 x x 31027975
12.8 MT ECT12 6×2 6850 Cabina longa11425 2430 x x 31027975
12.8 AT ECT12 6×2 6850 Cabina longa11425 2430 x x 31027975
10.5 MT ECT10 6×2 6850 Cabine longa de entrada alta11425 2430 x x 32568088
10.5 AT ECT10 6×2 6850 Cabine longa de entrada alta11425 2430 x x 32568088
10.8 MT ECT10 6×2 6850 Cabine longa de entrada alta11425 2430 x x 32568088
10.8 AT ECT10 6×2 6850 Cabine longa de entrada alta11425 2430 x x 32568088
12.8 MT ECT12 6×2 6850 Cabine longa de entrada alta11425 2430 x x 32568088
12.8 AT ECT12 6×2 6850 Cabine longa de entrada alta11425 2430 x x 32568088
10.5 MT ECT10 6×2 6850 Cabine longa com teto alto11425 2430 x x 38598069
10.5 AT ECT10 6×2 6850 Cabine longa com teto alto11425 2430 x x 38598069
10.8 MT ECT10 6×2 6850 Cabine longa com teto alto11425 2430 x x 38598069
10.8 AT ECT10 6×2 6850 Cabine longa com teto alto11425 2430 x x 38598069
12.8 MT ECT12 6×2 6850 Cabine longa com teto alto11425 2430 x x 38598069
12.8 AT ECT12 6×2 6850 Cabine longa com teto alto11425 2430 x x 38598069
10.5 MT ECT10 6×2 6850 Cabina olímpica longa11425 2430 x x 39138157
10.5 AT ECT10 6×2 6850 Cabine longa olímpica11425 2430 x x 39138157
10.8 MT ECT10 6×2 6850 Cabina olímpica longa11425 2430 x x 39138157
10.8 AT ECT10 6×2 6850 Cabine longa olímpica11425 2430 x x 39138157
12.8 MT ECT12 6×2 6850 Cabina olímpica longa11425 2430 x x 39138157
12.8 AT ECT12 6×2 6850 Cabine longa olímpica11425 2430 x x 39138157
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Cabina longa11475 2430 x x 31026945
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Cabina longa11475 2430 x x 31026945
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Cabine longa de entrada alta11475 2430 x x 32567058
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Cabine longa de entrada alta11475 2430 x x 32567058
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Cabine longa com teto alto11475 2430 x x 38597039
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Cabine longa com teto alto11475 2430 x x 38597039
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Cabina olímpica longa11475 2430 x x 39137127
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Cabine longa olímpica11475 2430 x x 39137127
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Cabina longa11575 2430 x x 31026980
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Cabina longa11575 2430 x x 31026980
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Cabine longa de entrada alta11575 2430 x x 32567093
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Cabine longa de entrada alta11575 2430 x x 32567093
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Cabine longa com teto alto11575 2430 x x 38597074
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Cabine longa com teto alto11575 2430 x x 38597074
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Cabina olímpica longa11575 2430 x x 39137162
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Cabine longa olímpica11575 2430 x x 39137162
10.5 MT ECT10 6×2 7250 Cabina longa11625 2430 x x 31028015
10.5 AT ECT10 6×2 7250 Cabina longa11625 2430 x x 31028015
10.8 MT ECT10 6×2 7250 Cabina longa11625 2430 x x 31028015
10.8 AT ECT10 6×2 7250 Cabina longa11625 2430 x x 31028015
12.8 MT ECT12 6×2 7250 Cabina longa11625 2430 x x 31028015
12.8 AT ECT12 6×2 7250 Cabina longa11625 2430 x x 31028015
10.5 MT ECT10 6×2 7250 Cabine longa de entrada alta11625 2430 x x 32568128
10.5 AT ECT10 6×2 7250 Cabine longa de entrada alta11625 2430 x x 32568128
10.8 MT ECT10 6×2 7250 Cabine longa de entrada alta11625 2430 x x 32568128
10.8 AT ECT10 6×2 7250 Cabine longa de entrada alta11625 2430 x x 32568128
12.8 MT ECT12 6×2 7250 Cabine longa de entrada alta11625 2430 x x 32568128
12.8 AT ECT12 6×2 7250 Cabine longa de entrada alta11625 2430 x x 32568128
10.5 MT ECT10 6×2 7250 Cabine longa com teto alto11625 2430 x x 38598109
10.5 AT ECT10 6×2 7250 Cabine longa com teto alto11625 2430 x x 38598109
10.8 MT ECT10 6×2 7250 Cabine longa com teto alto11625 2430 x x 38598109
10.8 AT ECT10 6×2 7250 Cabine longa com teto alto11625 2430 x x 38598109
12.8 MT ECT12 6×2 7250 Cabine longa com teto alto11625 2430 x x 38598109
12.8 AT ECT12 6×2 7250 Cabine longa com teto alto11625 2430 x x 38598109
10.5 MT ECT10 6×2 7250 Cabina olímpica longa11625 2430 x x 39138197
10.5 AT ECT10 6×2 7250 Cabine longa olímpica11625 2430 x x 39138197
10.8 MT ECT10 6×2 7250 Cabina olímpica longa11625 2430 x x 39138197
10.8 AT ECT10 6×2 7250 Cabine longa olímpica11625 2430 x x 39138197
12.8 MT ECT12 6×2 7250 Cabina olímpica longa11625 2430 x x 39138197
12.8 AT ECT12 6×2 7250 Cabine longa olímpica11625 2430 x x 39138197

Размеры EC-Series рестайлинг 2000, седельный тягач, 1 поколение

Dimensões e peso da série ERF EU 01.2000 – 01.2007

EmpacotamentoDimensõesPeso, kg
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Day Cab5875 2430 x x 31026230
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Day Cab5875 2430 x x 31026230
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Day Cab5875 2430 x x 31026230
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Day Cab5875 2430 x x 31026230
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Day Cab5875 2430 x x 31026230
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Day Cab5875 2430 x x 31026230
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Day Cab5875 2430 x x 31026339
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Day Cab5875 2430 x x 31026339
10.5 MT ECT10 4×2 3900 Day Cab6175 2430 x x 31026245
10.5 AT ECT10 4×2 3900 Day Cab6175 2430 x x 31026245
10.8 MT ECT11 4×2 3900 Day Cab6175 2430 x x 31026245
10.8 AT ECT11 4×2 3900 Day Cab6175 2430 x x 31026245
12.0 MT ECT12 4×2 3900 Day Cab6175 2430 x x 31026245
12.0 AT ECT12 4×2 3900 Day Cab6175 2430 x x 31026245
12.4 MT ECT12 4×2 3900 Day Cab6175 2430 x x 31026354
12.4 AT ECT12 4×2 3900 Day Cab6175 2430 x x 31026354
10.5 MT ECT10 6×2 3950 Cabina longa6225 2430 x x 31027655
10.5 AT ECT10 6×2 3950 Cabina longa6225 2430 x x 31027655
10.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina longa6225 2430 x x 31027655
10.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina longa6225 2430 x x 31027655
12.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina longa6225 2430 x x 31027655
12.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina longa6225 2430 x x 31027655
12.4 MT ECT12 6×2 3950 Cabina longa6225 2430 x x 31027750
12.4 AT ECT12 6×2 3950 Cabina longa6225 2430 x x 31027750
10.5 MT ECT10 6×2 3950 Cabine longa de entrada alta6225 2430 x x 32567768
10.5 AT ECT10 6×2 3950 Cabine longa de entrada alta6225 2430 x x 32567768
10.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabine longa de entrada alta6225 2430 x x 32567768
10.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabine longa de entrada alta6225 2430 x x 32567768
12.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabine longa de entrada alta6225 2430 x x 32567768
12.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabine longa de entrada alta6225 2430 x x 32567768
12.4 MT ECT12 6×2 3950 Cabine longa com teto alto6225 2430 x x 32567844
12.4 AT ECT12 6×2 3950 Cabine longa com teto alto6225 2430 x x 32567844
12.4 MT ECT12 6×2 3950 Cabine longa de entrada alta6225 2430 x x 32567863
12.4 AT ECT12 6×2 3950 Cabine longa de entrada alta6225 2430 x x 32567863
10.5 MT ECT10 6×2 3950 Cabine longa com teto alto6225 2430 x x 38597749
10.5 AT ECT10 6×2 3950 Cabine longa com teto alto6225 2430 x x 38597749
10.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabine longa com teto alto6225 2430 x x 38597749
10.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabine longa com teto alto6225 2430 x x 38597749
12.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabine longa com teto alto6225 2430 x x 38597749
12.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabine longa com teto alto6225 2430 x x 38597749
10.5 MT ECT10 6×2 3950 Cabina olímpica longa6225 2430 x x 39137824
10.5 AT ECT10 6×2 3950 Cabine longa olímpica6225 2430 x x 39137824
10.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina olímpica longa6225 2430 x x 39137824
10.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabine longa olímpica6225 2430 x x 39137824
12.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina olímpica longa6225 2430 x x 39137824
12.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabine longa olímpica6225 2430 x x 39137824
12.4 MT ECT12 6×2 3950 Cabina olímpica longa6225 2430 x x 39137919
12.4 AT ECT12 6×2 3950 Cabine longa olímpica6225 2430 x x 39137919
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Cabina longa6355 2430 x x 31026445
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Cabina longa6355 2430 x x 31026445
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Cabina longa6355 2430 x x 31026445
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Cabina longa6355 2430 x x 31026445
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Cabina longa6355 2430 x x 31026445
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Cabina longa6355 2430 x x 31026445
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Cabina longa6355 2430 x x 31026555
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Cabina longa6355 2430 x x 31026555
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Cabine longa de entrada alta6355 2430 x x 32566558
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Cabine longa de entrada alta6355 2430 x x 32566558
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Cabine longa de entrada alta6355 2430 x x 32566558
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Cabine longa de entrada alta6355 2430 x x 32566558
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Cabine longa de entrada alta6355 2430 x x 32566558
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Cabine longa de entrada alta6355 2430 x x 32566558
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Cabine longa de entrada alta6355 2430 x x 32566668
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Cabine longa de entrada alta6355 2430 x x 32566668
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Cabine longa com teto alto6355 2430 x x 38596529
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Cabine longa com teto alto6355 2430 x x 38596529
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Cabine longa com teto alto6355 2430 x x 38596529
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Cabine longa com teto alto6355 2430 x x 38596529
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Cabine longa com teto alto6355 2430 x x 38596529
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Cabine longa com teto alto6355 2430 x x 38596529
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Cabine longa com teto alto6355 2430 x x 38596649
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Cabine longa com teto alto6355 2430 x x 38596649
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Cabina olímpica longa6355 2430 x x 39136614
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Cabine longa olímpica6355 2430 x x 39136614
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Cabina olímpica longa6355 2430 x x 39136614
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Cabine longa olímpica6355 2430 x x 39136614
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Cabina olímpica longa6355 2430 x x 39136614
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Cabine longa olímpica6355 2430 x x 39136614
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Cabina olímpica longa6355 2430 x x 39136724
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Cabine longa olímpica6355 2430 x x 39136724
12.4 MT ECT12 6×4 4600 Day Cab6375 2430 x x 31028559
12.4 AT ECT12 6×4 4600 Day Cab6375 2430 x x 31028559
10.5 MT ECT10 4×2 3900 Cabina longa6655 2430 x x 31026460
10.5 AT ECT10 4×2 3900 Cabina longa6655 2430 x x 31026460
10.8 MT ECT11 4×2 3900 Cabina longa6655 2430 x x 31026460
10.8 AT ECT11 4×2 3900 Cabina longa6655 2430 x x 31026460
12.0 MT ECT12 4×2 3900 Cabina longa6655 2430 x x 31026460
12.0 AT ECT12 4×2 3900 Cabina longa6655 2430 x x 31026460
12.4 MT ECT12 4×2 3900 Cabina longa6655 2430 x x 31026570
12.4 AT ECT12 4×2 3900 Cabina longa6655 2430 x x 31026570
10.5 MT ECT10 4×2 3900 Cabine longa de entrada alta6655 2430 x x 32566573
10.5 AT ECT10 4×2 3900 Cabine longa de entrada alta6655 2430 x x 32566573
10.8 MT ECT11 4×2 3900 Cabine longa de entrada alta6655 2430 x x 32566573
10.8 AT ECT11 4×2 3900 Cabine longa de entrada alta6655 2430 x x 32566573
12.0 MT ECT12 4×2 3900 Cabine longa de entrada alta6655 2430 x x 32566573
12.0 AT ECT12 4×2 3900 Cabine longa de entrada alta6655 2430 x x 32566573
12.4 MT ECT12 4×2 3900 Cabine longa de entrada alta6655 2430 x x 32566683
12.4 AT ECT12 4×2 3900 Cabine longa de entrada alta6655 2430 x x 32566683
10.5 MT ECT10 4×2 3900 Cabine longa com teto alto6655 2430 x x 38596554
10.5 AT ECT10 4×2 3900 Cabine longa com teto alto6655 2430 x x 38596554
10.8 MT ECT11 4×2 3900 Cabine longa com teto alto6655 2430 x x 38596554
10.8 AT ECT11 4×2 3900 Cabine longa com teto alto6655 2430 x x 38596554
12.0 MT ECT12 4×2 3900 Cabine longa com teto alto6655 2430 x x 38596554
12.0 AT ECT12 4×2 3900 Cabine longa com teto alto6655 2430 x x 38596554
12.4 MT ECT12 4×2 3900 Cabine longa com teto alto6655 2430 x x 38596664
12.4 AT ECT12 4×2 3900 Cabine longa com teto alto6655 2430 x x 38596664
10.5 MT ECT10 4×2 3900 Cabina olímpica longa6655 2430 x x 39136629
10.5 AT ECT10 4×2 3900 Cabine longa olímpica6655 2430 x x 39136629
10.8 MT ECT11 4×2 3900 Cabina olímpica longa6655 2430 x x 39136629
10.8 AT ECT11 4×2 3900 Cabine longa olímpica6655 2430 x x 39136629
12.0 MT ECT12 4×2 3900 Cabina olímpica longa6655 2430 x x 39136629
12.0 AT ECT12 4×2 3900 Cabine longa olímpica6655 2430 x x 39136629
12.4 MT ECT12 4×2 3900 Cabina olímpica longa6655 2430 x x 39136739
12.4 AT ECT12 4×2 3900 Cabine longa olímpica6655 2430 x x 39136739
12.4 MT ECT12 6×4 4600 Cabina longa6775 2430 x x 31028775
12.4 AT ECT12 6×4 4600 Cabina longa6775 2430 x x 31028775
12.4 MT ECT12 6×4 4600 Cabine longa com teto alto6775 2430 x x 32568829
12.4 AT ECT12 6×4 4600 Cabine longa com teto alto6775 2430 x x 32568829
12.4 MT ECT12 6×4 4600 Cabine longa de entrada alta6775 2430 x x 32568888
12.4 AT ECT12 6×4 4600 Cabine longa de entrada alta6775 2430 x x 32568888
12.4 MT ECT12 6×4 4600 Cabina olímpica longa6775 2430 x x 39138944
12.4 AT ECT12 6×4 4600 Cabine longa olímpica6775 2430 x x 39138944
10.5 MT ECT10 8×4 3205 Day Cab8675 2430 x x 31029090
10.5 MT ECT10 8×4 3205 Cabina longa8675 2430 x x 31029236
10.5 MT ECT10 8×4 3205 Cabine longa com teto alto8675 2430 x x 32569290

Adicionar um comentário